快讯:格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月16日
来源:格隆汇
2023-03-17 05:38:30
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),中兴通讯(00763),天齐锂业(09696),九毛九(09922),弘业期货(03678)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.09%,0.92%,0.81%,0.78%,0.70%。此外,恒生中国企业(02828),宝新金融(01282),盈富基金(02800),南方恒生科技(03033),天誉置业(00059)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.71%,-2.36%,-1.40%,-1.26%,-1.09%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 2.09% | 5.0609% | 389.489 | 785.04 |
中兴通讯(00763) | 0.92% | 29.0569% | 232.096 | 671.88 |
天齐锂业(09696) | 0.81% | 16.7931% | 86.768 | 168.26 |
九毛九(09922) | 0.78% | 19.6214% | 149.743 | 1308.53 |
弘业期货(03678) | 0.70% | 35.3316% | -6.927 | -327.20 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -3.71% | 0.18% | -1637.830 | -2458.12 |
宝新金融(01282) | -2.36% | 76.1147% | -7.492 | -3620.16 |
盈富基金(02800) | -1.40% | 0.26% | -4396.744 | -8777.35 |
南方恒生科技(03033) | -1.26% | 30.58% | -119.689 | -4015.04 |
天誉置业(00059) | -1.09% | 30.4397% | -3.409 | -9118.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
x